北清新领袖二期总裁班学员名单
时间:2015-06-24 10:50来源:http://pku666.com/ 点击:次
行 业 | 职 务 | 省 份 | 资 产 |
生物制药 | 董事、总经理 | 河北 | 46.58亿 |
制造、加工业、房地产经营服务业 | 董事长 | 湖北省 | 23亿 |
制造、加工业 | 董事长 | 甘肃 | 5亿 |
房屋、道路及其余基础建设的建筑和设计 | 总经理 | 云南省 | 155.25亿 |
生物制药、计算机软硬件、互联网等信息技术和产品生产和服务(IT)、银行、证券和其它金融服务 | 董事长 | 广东 | 5亿 |
银行、证券和其它金融服务 | 总经理 | 深圳 | 1.7亿 |
计算机软硬件、互联网等信息技术和产品生产和服务(IT) | 董事长 | 东莞 | 1亿 |
生物制药 | 董事长、总裁 | 北京 | 4.1亿 |
房地产经营服务业 | 总经理 | 北京 | 3亿 |
制造、加工业 | 董事长 | 四川 | 1.5亿 |
房地产、金融 | 董事1 | 广东 | 5亿 |
房地产、金融 | 董事2 | 广东 | 5亿 |
银行、证券和其它金融服务 | 总裁 | 上海 | 6亿 |
交通运输、物流配送、仓储和邮政服务 | 总经理 | 黑龙江 | 8亿 |
出版、印刷业 | 董事长 | 湖南 | 2亿 |
能源 | 董事长 | 山东 | 7亿 |
交通运输、物流配送、仓储和邮政服务 | 董事长 | 上海 | 8亿 |
房屋、道路及其余基础建设的建筑和设计 | 董事 | 浙江 | 177.4亿 |
房地产经营服务业 | 董事长 | 河北 | 1.2亿 |
环境科技 | 董事长 | 北京 | 1.2亿 |
制造、加工 | 董事长 | 河北 | 10亿 |
制造、加工 | 董事长 | 辽宁 | 0.88亿 |
交通运输、物流配送、仓储和邮政服务 | 董事长 | 河南 | 1.28亿 |
房地产 | 董事长 | 四川 | 10亿 |
房地产、科技、文化 | 董事 | 北京 | 2亿 |
房地产、物流 | 董事长 | 重庆 | 2亿 |
制造、加工业 | 董事长 | 湖南 | 2亿 |
银行、证券和其它金融服务、房地产 | 董事长 | 武汉 | 30亿 |
房地产开发 | 董事长 | 松原 | 5亿 |
制造、加工业 | 董事长 | 承德 | 2亿 |
宾馆等旅游服务业 | 总经理 | 上海 | 1.5亿 |
董事长 | 董事长 | 江西 | 2亿 |
董事长 | 董事长 | 河北 | 2亿 |
董事长 | 董事长 | 河北 | 2亿 |
上一篇:北清房地产总裁研修班十班名录
下一篇:北清经营方略25班学员通讯录